厦大录取分数线 厦门大学录取分数线 二本

把记忆留给回忆2022-06-29 10:55:522783

厦门大学往届的录取分数线是多少?厦门大学历年录取分数线,请问一下今年高考,厦门大学的录取分数线是多少啊?厦大录取分数线2019,厦门大学2019录取分数线是多少?广东?厦门大学分数线。

本文导航

厦门大学最近几年录取分数线

高校历年录取分数线:

高校所在地区: 福建

年份/生源地 文科 理科 招生人数 录取人数 备注

最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分

2005 / 安徽 620 581 594.9 638 577 598.7 99

2005 / 安徽(国防生) 609 548 568.7 20

2005 / 北京 586 501 542.3 625 513 548.6 70

2005 / 福建 624 562 585.5 646 571 596.9 1566

2005 / 福建(国防生) 589 545 564.9 24

2005 / 甘肃 630 559 589.1 668 618 631.8 67

2005 / 甘肃(少数民族预科班 547 519 530.7 535 531 533 5

2005 / 广东 816 698 733.2 不分文理 90

2005 / 广西 638 621 632.1 658 624 640 73

2005 / 广西(少数民族预科班 625 601 612.7 630 617 625.3 6

2005 / 贵州 635 592 607.5 652 588 614.8 74

2005 / 海南 764 725 737.1 758 644 705.3 58

2005 / 河北 597 546 575.4 626 597 607.4 81

2005 / 河南 632 565 588.3 660 612 622.5 106

2005 / 黑龙江 635 598 611.4 675 633 645.4 74

2005 / 湖北 573 550 555.7 600 566 575.5 104

2005 / 湖南 638 623 628.4 629 600 610.4 90

2005 / 吉林 627 592 608.3 671 621 636.9 73

2005 / 江苏 397 347 364.2 不分文理 109

2005 / 江西 621 589 598.3 630 590 601.8 103

2005 / 辽宁 638 584 602.2 不分文理 86

2005 / 内蒙古 616 577 591.4 647 609 628.3 67

2005 / 宁夏 586 519 552.3 631 559 596.5 46

2005 / 青海 581 444 518.7 613 552 574.6 49

2005 / 山东 623 602 610.6 671 624 649.4 123

2005 / 山西 600 569 583.1 618 578 590.4 83

2005 / 陕西 665 583 615.9 679 635 650.3 81

2005 / 上海 528 484 500.1 559 492 511.5 41

2005 / 四川 626 613 619 679 650 658 98

2005 / 天津 588 530 548.5 591 524 545.2 93

2005 / 西藏 598 360 460 638 600 621.4 10

2005 / 新疆 674 519 589 668 513 611 67

2005 / 云南 639 608 617 674 612 629.8 81

2005 / 浙江 623 604 608.8 637 612 617.4 109

2005 / 重庆 628 588 602.7 648 610 622.1 90

2005 / 重庆(少数民族预科班 550 544 547.7

2004 / 湖北 606 563 573.8 661 561 601.3 97

2004 / 黑龙江 618 562 569.5 628 561 591.4 78

2004 / 河南(定向西藏) 570 565 568 569 569 569 4

2004 / 河南 650 629 636 669 617 636.5 100

2004 / 河北 638 614 625.9 662 619 638.9 76

2004 / 海南 754 715 731.5 743 681 699.9 63

2004 / 贵州(少数民族预科班 556 537 549 534 474 510 7

2004 / 贵州 621 579 591.8 620 552 572.1 64

2004 / 广东(最高总分) 791 648 703 不分文理 98

2004 / 甘肃(少数民族预科班 547 501 528 506 503 504 6

2004 / 甘肃 660 625 637.2 652 612 629.6 57

2004 / 北京 571 526 546.3 623 551 578.2 75

2004 / 安徽(国防生) 638 570 594.4 15

2004 / 安徽 628 592 604.8 667 618 630.6 101

2004 / 福建 643 566 583.4 662 574 594.5 2532

2004 / 广西 801 769 779 754 719 733 72

2004 / 广西(少数民族预科班 767 738 752 不分文理 4

2004 / 福建(国防生) 621 540 562.7 35

2004 / 陕西 673 627 639.8 672 605 630.1

2004 / 陕西(少数民族预科班 539 539 539 1

2004 / 湖北(定向西藏) 570 564 567 610 570 591 6

2004 / 湖南 642 609 616.1 623 592 601 88

2004 / 湖南(定向西藏) 583 551 566 526 526 526 6

2004 / 吉林 582 546 561.5 617 567 590 70

2004 / 江苏(三门总分) 393 330 361.1 不分文理 85

2004 / 江苏(国防生) 624 576 590.8 不分文理 15

2004 / 江西 629 608 615.4 664 623 634 93

2004 / 江西(国防生) 645 602 617.1 20

2004 / 辽宁 650 615 628 不分文理 91

2004 / 内蒙古 614 583 597.3 659 614 632.3 63

2004 / 内蒙古(少数民族预科 580 557 570 3

2004 / 宁夏 604 590 596.7 633 597 613.9 32

2004 / 青海 606 582 590.6 616 518 563.4 34

2004 / 山东 651 627 638 678 647 660 124

2004 / 山西 642 603 614.4 651 588 618.3 81

2004 / 上海 516 476 486.3 503 473 485.3 43

2004 / 四川 597 567 579.4 660 571 597.5 82

2004 / 四川(定向西藏) 573 554 564 569 554 563 6

2004 / 四川(少数民族预科班 535 504 515 511 498 503 7

2004 / 天津 621 562 583.6 607 524 561.7 93

2004 / 西藏 592 524 558 586 559 569 5

2004 / 西藏(定向林芝地区) 364 361 363 360 329 340 5

2004 / 新疆 653 627 637.9 680 629 649.8 55

2004 / 云南 601 574 582 599 541 566.2 80

2004 / 云南(少数民族预科班 531 514 524 538 445 472 8

2004 / 浙江 627 597 612.1 650 615 632 149

2004 / 浙江(国防生) 633 574 593.9 15

2004 / 重庆 609 579 592 672 592 613 79

2004 / 重庆(定向西藏) 558 545 550 599 551 577 6

2004 / 重庆(少数民族预科班 549 521 530 4

2003 / 山西 590 547 563.9 586 487 526.5 61

2003 / 江西 573 543 555.1 586 547 560.3 89

2003 / 四川 607 522 561.5 603 493 550.6 66

2003 / 云南 575 521 542.2 553 488 509.5 76

2003 / 陕西 620 567 586.4 619 467 522.5 62

2003 / 甘肃 573 521 537.7 595 486 519.8 74

2003 / 贵州 584 531 546.0 573 443 522.2 64

2003 / 青海 497 481 488.4 484 439 457.3 8

2003 / 北京 557 515 527.0 590 529 543.0 71

2003 / 天津 555 515 535.2 577 515 540.2 66

2003 / 上海 486 442 457.0 495 435 450.0 28

2003 / 重庆 621 557 580.1 618 526 561.5 66

2003 / 吉林 573 526 538.8 592 521 540.0 73

2003 / 黑龙江 575 526 547.6 593 506 545.1 74

2003 / 辽宁 629 581 600.0 629 581 600.0 77

2003 / 江苏 598 501 550.1 598 501 550.1 71

2003 / 浙江 601 576 582.3 582 547 565.9 83

2003 / 安徽 580 510 537.4 588 485 532.5 82

2003 / 福建 619 534 565.0 631 494 543.9 2248

2003 / 广东 792 688 722.0 792 688 722.0 81

2003 / 海南 728 622 694.4 721 664 686.0 46

2003 / 河南 643 600 613.2 643 600 613.2 90

2003 / 湖北 595 544 559.5 588 524 548.2 98

2003 / 湖南 629 604 609.8 589 548 560.8 81

2003 / 河北 604 583 591.3 593 557 569.8 65

2003 / 山东 602 552 572.1 610 532 575.1 87

2003 / 内蒙古 571 542 553.8 569 521 514.5 60

2003 / 新疆 585 553 567.6 606 539 555.7 38

2003 / 宁夏 563 493 520.3 576 480 507.6 36

2003 / 广西 826 645 711.3 826 645 711.3 62

2003 / 西藏 564 534 541.6 451 276 370.7 10

2002 / 山西 598 563 580.8 639 591 613.8 45

2002 / 江西 596 562 578.4 658 568 613.0 75

2002 / 四川 594 575 581.6 660 611 624.1 50

2002 / 云南 585 478 537.6 595 479 549.0 46

2002 / 陕西 608 550 572.9 634 566 590.0 47

2002 / 甘肃 584 498 537.4 614 541 577.5 43

2002 / 贵州 599 542 573.1 618 557 582.4 40

2002 / 青海 486 449 467.0 465 444 454.5 5

2002 / 北京 543 477 505.0 627 524 606.0 61

2002 / 天津 615 557 576.8 635 549 583.8 45

2002 / 上海 508 468 481.0 499 462 475.3 40

2002 / 重庆 612 543 571.8 656 600 620.0 49

2002 / 吉林 576 508 547.1 637 534 593.9 40

2002 / 黑龙江 618 543 576.8 642 580 605.5 40

2002 / 辽宁 622 535 582.0 661 551 607.1 55

2002 / 江苏 637 598 609.6 637 598 609.6 111

2002 / 浙江 617 593 602.0 638 621 627.0 126

2002 / 安徽 626 573 588.2 652 586 612.7 60

2002 / 福建 632 554 573.0 662 588 604.6 1918

2002 / 广东 797 674 709.0 797 674 709.0 63

2002 / 海南 744 709 715.1 723 634 684.4 36

2002 / 河南 628 591 605.4 628 591 605.4 57

2002 / 湖北 613 536 570.7 644 603 617.8 48

2002 / 湖南 615 597 606.8 633 577 620.1 51

2002 / 河北 604 543 585.4 649 578 616.3 45

2002 / 山东 620 606 610.0 658 626 636.0 70

2002 / 内蒙古 606 569 589.1 613 585 595.3 30

2002 / 新疆 585 539 551.9 633 528 582.3 35

2002 / 宁夏 574 523 546.9 591 495 550.8 31

2002 / 广西 791 660 738.3 791 660 738.3 42

2001 / 北京 490 541

2001 / 天津 501 572

2001 / 河北 585 623

2001 / 山西 560 583

2001 / 内蒙古 535 529

2001 / 辽宁 586 600

2001 / 吉林 549 592

2001 / 黑龙江 558 582

2001 / 上海 442 429

2001 / 江苏 570 577

2001 / 浙江 575 602

2001 / 安徽 571 593

2001 / 福建 645 650

2001 / 江西 575 620

2001 / 山东 597 612

2001 / 河南 473 473

2001 / 湖北 561 563

2001 / 湖南 588 603

2001 / 广东 637 637

2001 / 广西 713 677

2001 / 海南 642 640

2001 / 重庆 571 606

2001 / 四川 555 580

2001 / 贵州 552 559

2001 / 云南 541 535

2001 / 西藏

2001 / 陕西 725 646

2001 / 甘肃 539 527

2001 / 青海

2001 / 宁夏 492 544

2001 / 新疆 517 559

厦门大学各个专业历年录取分数线

呵呵,这位帅哥(美女),至少写上省份,文理科吧....查分数线登陆“厦门大学本科生招生网”就搞定,同时还要查一下专业分数线,最好是理科和文科,厦大的工科实力很一般,如果想学工科,欢迎登陆重庆大学本科生招生网,或者找我...我给你稍稍指导一下...我是重庆大学的...

厦门大学录取分数线 二本

可以。

只要服从调剂。

应该是可以被录取。

PS.

我是厦大的

07年大年。

然后我们那届的本一是571(左右吧,记得不是太清楚了)

厦门大学的投档线是604分。

那年是绝对的大年。

所以。

只要服从调剂。

不出意外

是可以被录取的

厦大录取分数线高吗

一、2019厦门大学录取分数线是503分。

二、录取原则:

1、厦门大学根据生源省份的出档规定和报考生源质量等情况确定调档比例,对于按平行志愿方式填报院校志愿的省份和内蒙古自治区,原则上按招生计划数100%调档。

2、厦门大学在各省份出档的考生中,根据公布的招生大类招生计划,采用专业志愿分数级差的方式进行招生大类录取。

扩展资料:

1、批次线:

录取时的主要依据。多数省市都会按不同录取批次划定四条分数线,也有些省市录取批次更多,分数线也更多,只有考生达到或超过某批次分数线时才可能参加该批次的录取。

除本科一批分数线,是按招生计划的1∶1.2全省划定,其他都是按照1∶1的比例划定的。

2、提档线:

录取学校提取档案线。与录取线不是一条线。例如:本科一批院校的提档线是依据1∶1.2的比例划定的,学校会对提档线上的所有考生阅档,再把多余的20%的考生档案退回省招办,因此,提档线上的考生并不意味着一定会被录取。

2019厦门大学录取分数线各省表

厦门大学2019录取分数线:理科592分,文科606分。

厦门大学(Xiamen University),简称厦大(XMU) ,由著名爱国华侨领袖陈嘉庚先生于1921年创办, 是中国近代教育史上第一所华侨创办的大学,也是国家“211工程” 和“985工程”重点建设的高水平大学。

2017年,厦门大学入选国家公布的 A 类世界一流大学建设高校名单。建校以来, 学校秉承“自强不息, 止于至善”的校训,积累了丰富的办学经验, 形成了鲜明的办学特色,成为一所学科门类齐全、师资力量雄厚、居国内一流、在国际上有广泛影响力的综合性大学。

建校迄今,学校已先后为国家培养了40多万名本科生和研究生,在厦大学习、工作过的两院院士达60多人。

学校现有在校学生40000余人(含外国留学生1208人),其中本科生20651人、硕士研究生16712人、博士研究生4737人,本研比约为1:1。

学校拥有完善的教学、科研设备和公共服务体系。目前,学校共有三个校区和一个海外分校。拥有纸质图书馆藏451万册、电子馆藏885万册,固定资产总值126亿元,仪器设备总值46亿元。校园高速信息网络建设的规模、水平居全国高校前列并成为CERNET2的核心节点之一。

厦大校园依山傍海、风光秀丽,已成为公认的中国环境最优美的大学校园之一。

已开设16个专业,在校生5000余人、教职员工360余人,专任教师拥有博士学位的比例80%以上。

以上参考:厦门大学官网——学校简介

厦门大学的一本录取分数线

厦门大学分数线得看专业,不同专业录取分数线不一样。

厦门大学(Xiamen University),简称厦大(XMU),是由中华人民共和国教育部直属、中央直管副部级建制的综合性研究型全国重点大学,世界一流大学建设高校(A类),国家“211工程“和“985工程”重点建设高校。

硬件设施

截至2020年12月,学校占地9700多亩,其中思明校区位于厦门岛南端,占地近2600亩,漳州校区占地2500多亩,翔安校区占地3600多亩,马来西亚分校约900亩,校舍建筑总面积220多万平方米。

图书馆馆藏纸质图书总量451万册、电子图书885万册,固定资产总值126亿元,仪器设备总值46亿元;拥有10家附属医院。校园高速信息网络是CERNET2的核心节点之一。

以上内容参考 百度百科-厦门大学

扫描二维码推送至手机访问。

版权声明:本文由尚恩教育网发布,如需转载请注明出处。

本文链接:https://www.shane-english.com.cn/view/9647.html

标签: 高考
分享给朋友:

“厦大录取分数线 厦门大学录取分数线 二本” 的相关文章

理科二本分数线 2022年一本二本的分数线

理科二本分数线 2022年一本二本的分数线

2022高考分数线一本,二本是多少?2021高考分数线一本,二本是多少?2021年理科二本分数线最低多少分?2021年二本分数线,山西二本分数线2021最低分数多少?考二本一般要多少分?本文导航2022年一本二本的分数线2021年全国高考一本录取多少分2022年的高考二本最低分数线2021年二本类分...

福建高考分数 2021福建省高考分数线排位

福建高考分数 2021福建省高考分数线排位

福建省高考总分是多少?2021年福建省高考各科分数是多少?2021福建高考分数线,1982年福建高考第一批次录取分数线,福建2020年高考分数线。本文导航福建高考一共多少分2021福建省高考分数线排位2022福建高考分数线福建省1992高考分数线2020年福建高考分数线一览表福建高考一共多少分语数英...

广东水利电力职业技术学校 广东水利水电职业技术学院定位

广东水利电力职业技术学校 广东水利水电职业技术学院定位

广东水利电力职业技术学院怎么样?广东水利电力职业技术学院专升本需要什么成绩与条件?广东水利电力职业技术学院是中专还是大专,广东水利电力职业技术学院校区分别,广东水利电力职业技术学院到底好不好?本文导航广东水利水电职业技术学院口碑广东水利电力职业学院是专科吗广东水利电力职业技术学院如何广东水利水电职业...

重庆高考成绩查询 重庆市2021高考什么时候查成绩

重庆高考成绩查询 重庆市2021高考什么时候查成绩

重庆高考成绩怎么查询?2020年重庆高考成绩怎么查?重庆高考成绩在哪里查?重庆2020年高考查分方式是什么?2022重庆春季高考什么时候出成绩?重庆高考成绩一般什么时候出?本文导航重庆高考分数查询步骤重庆市2021高考什么时候查成绩重庆高考成绩查询有几个渠道重庆2021高考分数排名在哪查重庆春季高考...

广西民族大学分数线 今年广西民族大学有预科班吗

广西民族大学分数线 今年广西民族大学有预科班吗

高考多少分能上广西民族大学?广西民族大学预科班分数线是多少?广西民族大学mpacc分数线,广西民族大学武鸣校区分数线,广西民族大学分数线,广西民族大学录取分数线。本文导航广西理科508仅能上广西民族大学吗今年广西民族大学有预科班吗西南民族大学mpacc录取分数线广西民族大学最新录取分数线广西民族大学...

湖北大学专科 湖北大学有没有大专

湖北大学有没有专科??,湖北大学的专科录取分数线多少?湖北大学专科有哪些专业,湖北大学有专科吗?在哪里?湖北大学90年代有专科吗有哪些科目?湖北大学知行学院专科有哪些专业。本文导航湖北大学专科可以报考吗湖北大学的理科专业录取分数线湖北大学主校区有哪些专业湖北大学有没有大专湖北大学专业组代号有哪些湖北...

发表评论

访客

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法和观点。