东林风景园林怎么样 东北林业大学风景园林专业怎么样?
东北林业大学风景园林专业就业怎样?专业内部的情况?请学长学姐详细说明一下,谢啦?东北林业大学风景园林专业怎么样?东北林业大学的风景园林专业到底好不好啊?为什么看它官网上优势专业到20名都没有这个专业啊?东北林业大学园林专业如何?是片设计还是偏植物?山东理科生超出一本17分有把握上吗?东北林业大学风景园林专业怎么样?东北林业大学怎么样?城市规划专业和园林专业都怎么样?就业好吗?
本文导航
- 东北林业大学风景园林专业就业怎样?专业内部的情况?请学长学姐详细说明一下,谢啦!
- 东北林业大学风景园林专业怎么样?
- 东北林业大学的风景园林专业到底好不好啊?为什么看它官网上优势专业到20名都没有这个专业啊?
- 东北林业大学园林专业如何?是片设计还是偏植物?山东理科生超出一本17分有把握上吗
- 东北林业大学风景园林专业怎么样?
- 东北林业大学怎么样?城市规划专业和园林专业都怎么样?就业好吗?
东北林业大学风景园林专业就业怎样?专业内部的情况?请学长学姐详细说明一下,谢啦!
学校的情况楼上都说了挺全的,说说风景园林专业吧
1.我是07年毕业,风景园林专业成立第二届,一半同学考研(有考上有没考上的,不具体说了,建议考研究生!!!),其他的有去设计院、国企、私企、考公务员的,还有自己开公司的,这里有做设计的、有做甲方的、有做工程的,有做销售的,当然也有转行的。
2.就我们毕业那届就业情况还好,但现在压力比较大,我现在接触一些单位招毕业生的情况,还是以研究生为主了,本科生没有竞争力(设计院)。私企会好一些,一般为了要廉价劳动力,本科甚至专科能力和研究生也差不了多少,能干活就行,再次建议如果选这个专业还是考研路广些,留校也至少要考研的。
3.从师资力量来说,博导、硕导都不缺,有自己的林场、苗木基地、培育温室等,还有几年园林专业在全国评估时分数超过了北林。反正北林在风园专业上一直比较高,东林和南林一直在争第二,呵呵,谁说谁有理了!
4.专业课可以学到园林专业的植物方面知识,能学到规划专业知识,也能了解一部分环艺室内的知识,详细的要看你选课情况了。大一大二会开如素描和色彩的基础课,对美术感觉好的学生入门会比较快。大三大四学专业课,可以选修计算机绘图软件。
5.园林学院的教学楼在林场,相对其他学院来说略远,对单身女孩子来说的确有“夜深人静别瞎溜达”的问题。但是离图书馆很近!注意安全就好!
东北林业大学风景园林专业怎么样?
很不错,据说是全国第五,就业前景应该也很好。
东北林业大学的风景园林专业到底好不好啊?为什么看它官网上优势专业到20名都没有这个专业啊?
我是林大风园的 这个从排名上看确实没有它 但是 但是 放在全国风园专业林大也排得上前五 这个就业没有问题 还没毕业人就会被抢光 当然抢得都是专业好的 专业前景也不错。是不是什么排名都看见园林了?其实风园和园林差异并不是非常大 我们学习很多相同的东西 但是风园毕业只能走设计规划路线 而园林既能走这个 也能走园林植物路线 园林的知识里50%是植物,风园只占30% 剩下的都是设计 但是我们林大风园出去的又是以植物为特色的 因为我们学院植物确实很强 这就是很蛋疼的事情了 还有在黑龙江园林录取分数今年高出一本30多 风园在黑龙江是2本招生 也就比一本线低几分 太火 但是在外省很多风园的都是滑过来的 分甚至比园林的还高 这又是一件很蛋疼的事情。。。。。。。。。
东北林业大学园林专业如何?是片设计还是偏植物?山东理科生超出一本17分有把握上吗
恭喜你,你的分数没有太大问题。
东林的园林应该更多地是偏植物。
公认比较不过的,除了北林,东林的园林是最好的。
园林专业
培养目标、就业方向: 园林专业具有32年的办学历史。本专业培养具有园林植物资源培育与管护、园林植物应用、风景园林设计方面的知识和技能,能在城市建设与管理、风景园林规划与设计、园林绿地施工与管理、园林植物繁育等单位,从事风景区、森林公园、城镇等各类园林绿地的规划设计、园林植物繁育栽培、施工、养护及管理的专业技术人才。
主干课程:园林树木学、园林花卉学、植物景观设计、园林苗圃、园林规划与设计、园林植物遗传与育种、园林树木栽培与养护、城市绿地规划、园林工程、园林建筑等。
本专业招收理科考生,学制4年,授予农学学士学位。本专业具有硕士、博士学位授予权。
提供东林近两年在山东的录取分,请谨慎选择。
山东[2011]年招生信息:
专业名称 科类 省控线 最高分 最低分 平均分 一志愿率 录取人数
林学 理工 567 594 584 587.75 100 4
地理信息系统 理工 567 585 574 578.5 75 4
食品科学与工程 理工 567 589 579 583.5 100 4
环境科学 理工 567 586 580 583.7 100 3
森林资源保护与游憩 理工 567 577 577 577 100 1
林学(森林防火) 理工 567 587 587 587 0 1
森林资源保护与游憩(外来有害物种控制) 理工 567 585 585 585 0 1
森林资源类(英才班) 理工 567 595 581 587.4 100 5
野生动物与自然保护区管理 理工 567 579 578 578.25 0 4
动物科学 理工 567 576 576 576 0 4
动物医学 理工 567 585 574 578 75 4
旅游管理 理工 567 578 578 578 100 1
野生动物与自然保护区管理(湿地科学) 理工 567 578 577 577.5 0 2
生物科学 理工 567 590 574 581.7 100 12
生物技术 理工 567 586 575 581.7 100 6
生命科学与技术基地班 理工 567 601 585 591.3 66.7 3
园林 理工 567 597 580 588 100 7
风景园林 理工 567 613 605 609 100 2
木材科学与工程 理工 567 585 573 579.2 100 6
木材科学与工程(家具设计制造与室内设计) 理工 567 593 583 587.3 100 3
高分子材料与工程 理工 567 589 584 587.3 100 3
林产化工 理工 567 583 573 577.6 100 5
轻化工程 理工 567 583 572 577.8 60 5
材料化学 理工 567 585 575 579.2 100 6
土木工程 理工 567 596 586 590 100 20
城市规划 理工 567 591 582 587.2 100 6
工程管理 理工 567 590 579 581.3 100 4
建筑环境与设备工程 理工 567 584 576 581.7 100 6
机械设计制造及其自动化 理工 567 596 590 592.1 100 9
机械电子工程 理工 567 594 583 585.7 100 10
通信工程 理工 567 596 583 588.2 100 6
电气工程及其自动化 理工 567 598 586 588.5 100 6
自动化 理工 567 587 584 585.7 100 3
工业设计 理工 567 585 579 582 100 2
交通运输类 理工 567 587 574 580.4 100 22
统计学 理工 567 582 578 579.7 100 3
会计学 理工 567 586 586 586 100 1
工商管理 理工 567 581 581 581 100 1
市场营销 理工 567 590 590 590 100 1
公共事业管理 理工 567 576 576 576 0 1
农林经济管理 理工 567 584 576 578.7 100 3
森林工程(起重运输工程) 理工 567 590 572 580.4 28.6 14
物流工程 理工 567 585 573 579.1 100 10
工业工程 理工 567 589 572 579 100 8
包装工程 理工 567 580 574 576.8 100 6
数学与应用数学(师范类) 理工 567 580 573 577 100 6
物理学(师范类) 理工 567 575 574 574.2 0 6
化学(师范类) 理工 567 574 573 573.5 0 6
化学工程与工艺 理工 567 583 574 578.3 100 6
应用化学 理工 567 588 573 578.2 100 6
信息与计算科学 理工 567 584 575 576.7 33.3 6
计算机科学与技术 理工 567 581 575 577.9 100 7
电子信息工程 理工 567 586 579 582 100 7
信息管理与信息系统 理工 567 582 572 576 100 4
计算机科学与技术(信息安全) 理工 567 577 573 575.3 50 4
软件工程 理工 567 585 577 580.8 100 5
英语 理工 567 586 574 582.5 100 4
日语 理工 567 597 575 586 100 2
旅游管理 文史 570 576 574 575.3 100 3
国际经济与贸易 文史 570 581 581 581 100 1
会计学 文史 570 591 589 590 100 2
工商管理 文史 570 584 584 584 100 1
市场营销 文史 570 585 585 585 100 1
公共事业管理 文史 570 578 578 578 100 1
农林经济管理 文史 570 584 584 584 100 1
英语 文史 570 585 571 577.8 100 4
日语 文史 570 578 572 575.3 66.7 6
俄语 文史 570 583 575 579.5 100 2
法学 文史 570 582 577 579.5 50 4
政治学与行政学 文史 570 577 573 575 100 2
社会工作 文史 570 579 571 574 100 2
广告学 文史 570 602 587 594.5 50 2
艺术设计(环境艺术设计) 理工 295 537 522 529.5 100 2
艺术设计(环境艺术设计) 文史 295 523 494 504.1 100 7
艺术设计(室内与家具设计) 理工 295 520 480 502.8 100 4
艺术设计(室内与家具设计) 文史 295 518 471 483.6 100 14
艺术设计(视觉传达设计) 理工 295 524 478 494.3 100 4
艺术设计(视觉传达设计) 文史 295 528 494 507.8 100 9
山东[2010]年招生信息:
专业名称 科类 省控线 最高分 最低分 平均分 一志愿率 录取人数
林学 理工 580 597 587 593 100 4
地理信息系统 理工 580 618 583 592.2 100 6
食品科学与工程 理工 580 594 590 591.8 100 5
环境科学 理工 580 593 581 586 100 4
森林资源保护与游憩 理工 580 586 586 586 100 1
林学(森林防火) 理工 580 581 581 581 100 1
森林资源保护与游憩(外来有害物种控制) 理工 580 609 609 609 100 1
野生动物与自然保护区管理 理工 580 595 585 589.5 100 4
动物科学 理工 580 618 615 616.3 100 4
动物医学 理工 580 616 587 609 100 5
旅游管理 理工 580 588 582 585 100 2
野生动物与自然保护区管理(湿地科学) 理工 580 619 619 619 100 1
生物科学 理工 580 605 590 597.3 100 12
生物技术 理工 580 600 582 591.2 100 6
生命科学与技术基地班 理工 580 601 588 595.3 100 3
园林 理工 580 604 589 596 100 7
风景园林 理工 580 606 588 598.3 100 7
木材科学与工程 理工 580 595 582 588.7 100 6
木材科学与工程(家具设计制造与室内设计) 理工 580 607 598 601.7 100 3
高分子材料与工程 理工 580 596 593 594.5 100 2
林产化工 理工 580 595 583 589.2 100 5
轻化工程 理工 580 591 581 585.4 100 5
材料化学 理工 580 588 582 586.3 100 6
土木工程 理工 580 611 598 602.8 100 20
城市规划 理工 580 605 589 595.3 100 6
工程管理 理工 580 600 594 597 100 4
建筑环境与设备工程 理工 580 599 581 590.3 100 7
机械设计制造及其自动化 理工 580 612 600 604.4 100 9
机械电子工程 理工 580 600 593 596.3 100 10
通信工程 理工 580 602 593 597.5 100 6
电气工程及其自动化 理工 580 602 594 597.7 100 6
自动化 理工 580 600 594 596.3 100 3
工业设计 理工 580 595 581 586.8 100 6
交通运输类 理工 580 600 581 589.1 100 20
统计学 理工 580 594 586 590.3 100 3
会计学 理工 580 602 602 602 100 1
工商管理 理工 580 608 608 608 100 1
市场营销 理工 580 586 586 586 100 1
公共事业管理 理工 580 600 600 600 100 1
农林经济管理 理工 580 597 597 597 100 1
森林工程(智能装备工程) 理工 580 596 582 589.1 100 14
物流工程 理工 580 595 581 587.1 100 10
工业工程 理工 580 587 581 583.3 100 8
包装工程 理工 580 590 586 588 100 4
数学与应用数学(师范类) 理工 580 619 583 585.3 83.3 6
物理学(师范类) 理工 580 620 596 608.7 66.7 6
化学(师范类) 理工 580 624 581 609.2 33.3 6
化学工程与工艺 理工 580 600 583 589.7 100 6
应用化学 理工 580 592 581 587.5 100 6
信息与计算科学 理工 580 611 584 592.8 100 6
计算机科学与技术 理工 580 599 584 588.8 100 6
电子信息工程 理工 580 593 582 588.3 100 7
信息管理与信息系统 理工 580 590 581 584.5 100 4
计算机科学与技术(信息安全) 理工 580 596 581 584.5 100 3
软件工程 理工 580 621 580 593.5 100 4
英语 理工 580 603 594 599 100 4
日语 理工 580 604 588 596 100 2
旅游管理 文史 606 610 607 608.5 100 2
国际经济与贸易 文史 606 625 625 625 100 1
会计学 文史 606 626 616 621 100 2
工商管理 文史 606 618 618 618 100 1
市场营销 文史 606 613 613 613 100 1
公共事业管理 文史 606 612 612 612 100 1
农林经济管理 文史 606 607 607 607 100 1
英语 文史 606 614 607 609.7 100 6
日语 文史 606 619 608 614 100 6
法学 文史 606 622 612 617.5 100 4
政治学与行政学 文史 606 610 607 608.5 100 2
社会工作 文史 606 613 607 610 100 2
广告学 文史 606 612 607 609 100 3
艺术设计(环境艺术设计) 理工 300 507 475 491 100 2
艺术设计(室内与家具设计) 理工 300 506 496 500.8 100 4
艺术设计(视觉传达设计) 理工 300 519 477 498.8 100 4
艺术设计(环境艺术设计) 文史 300 577 518 541 100 7
艺术设计(室内与家具设计) 文史 300 570 503 527.2 100 14
艺术设计(视觉传达设计) 文史 300 544 468 492.4 100 9
东北林业大学风景园林专业怎么样?
挺好的 景观三校
中国的风景园林是两大势力的天下(“建筑八校”,“景观三校”)
东北林业大学怎么样?城市规划专业和园林专业都怎么样?就业好吗?
在林大,凡和生物挂钩的专业,要名列前茅才有出路,否则就业一塌糊涂。工科一般都好就业,土木的就业不错,计算机的也可以,高分子材料也可以。还有一点忠告:科研水平和就业是两回事,科研水平好的专业,就业未必容易,所以不要依仗什么专业排名。报林大一定要慎重,林大可有一些垃圾专业,像园林森工木材家具这些特色专业(森工今年有去非洲的,年薪20万)都可以。园林侧重与植物应用的园林设计,这是东林的特色,
风景园林原来是城市规划专业,更改的,侧重于城市规划方向
还有一个环艺专业更侧重于美术,室内室外都有涉猎!
希望对你有帮助!!!!!!!!!!!!