武汉大学建筑工程什么学位 武汉工程大学土木工程学院
能够授予建筑学学士学位的大学有哪些,一定要全啊,武大建筑学本科毕业可以拿建筑学学士证吗?武汉大学土木建筑工程学院这个学校怎么样?是在工学部吗?到现在,最新的,建筑学专业毕业后可以颁发建筑学学士学位的大学有哪些,跪求全国拥有建筑学学士学位授予权的45所高校。帮帮忙,武汉大学土木工程怎么样?
本文导航
建筑学最好的国外大学
一、建筑学专业评估通过学校和有效期情况统计表(截至2006年6月)
序号 学校 本科合格有效期 硕士合格有效期 首次通过评估时间
1 清华大学 2004.5-2011.6 2004.5-2011.6 1992.5
2 同济大学 2004.5-2011.6 2004.5-2011.6 1992.5
3 东南大学 2004.5-2011.6 2004.5-2011.6 1992.5
4 天津大学 2004.5-2011.6 2004.5-2011.6 1992.5
5 重庆大学 2006.6-2013.6 2006.6-2013.6 1994.5
6 哈尔滨工业大学 2006.6-2013.6 2006.6-2013.6 1994.5
7 西安建筑科技大学 2006.6-2013.6 2006.6-2013.6 1994.5
8 华南理工大学 2006.6-2013.6 2006.6-2013.6 1994.5
9 浙江大学 2004.5-2011.6 2004.5-2011.6 1996.5
10 湖南大学 2004.5-2008.6 2004.5-2008.6 1996.5
11 合肥工业大学 2004.5-2008.6 2004.5-2008.6 1996.5
12 北京建筑工程学院 2004.5-2008.6 2004.5-2008.6 1996.5
13 深圳大学 2004.5-2008.6 1996.5
14 华侨大学 2004.5-2008.6 2004.5-2008.6 1996.5
15 北京工业大学 2006.6-2010.6 1998.5
16 西南交通大学 2006.6-2010.6 2004.5-2008.6 1998.5
17 华中科技大学 2003.6-2007.5 2003.6-2007.5 1999.5
18 沈阳建筑大学 2003.6-2007.5 2003.6-2007.5 1999.5
19 郑州大学 2003.6-2007.5 1999.5
20 大连理工大学 2004.5-2008.6 2004.5-2008.6 2000.5
21 山东建筑工程学院 2004.5-2008.6 2000.5
22 昆明理工大学 2005.6-2009.6 2001.5
23 南京工业大学 2006.6-2010.6 2002.5
24 吉林建筑工程学院 2006.6-2010.6 2002.5
25 武汉理工大学 2003.6-2007.5 2003.5
26 厦门大学 2003.6-2007.5 2003.5
27 广州大学 2004.5-2008.6
(2004年有条件通过,2006年中期检查通过) 2004.5
28 河北工程学院 2004.5-2008.6
(2004年有条件通过,2006年中期检查通过) 2004.5
29 上海交通大学 2006.6-2010.6 2006.6
30 青岛理工大学 2006.6-2010.6 2006.6
二、城市规划专业评估通过学校和有效期情况统计表(截止到2006年6月)
序号 学校 本科合格有效期 硕士合格有效期 首次通过评估时间
1 清华大学 2004.6-2010.6 1998.6
2 东南大学 2004.6-2010.6 2004.6-2010.6 1998.6
3 同济大学 2004.5-2010.6 2004.5-2010.6 1998.6
4 重庆大学 2004.5-2010.6 2004.5-2010.6 1998.6
5 哈尔滨工业大学 2004.5-2010.6 2004.5-2010.6 1998.6
6 天津大学 2004.6-2010.6 2000.7-2006.6 2000.6
7 西安建筑科技大学 2006.6-2012.6 2006.6-2012.6 2000.6
8 华中科技大学 2006.6-2012.6 2006.6-2012.6 本科2000.6/硕士2006.6
9 南京大学 2002.7-2006.6
(06年到期未复评,申请延后一年评估) 2002.7-2008.6 2002.7
10 华南理工大学 2004.6-2008.6 2002.7-2008.6 2002.6
11 山东建筑工程学院 2004.6-2008.6 2004.6
12 西南交通大学 2006.6-2010.6 2006.6
13 浙江大学 2006.6-2010.6 2006.6
三、土木工程专业评估通过学校和有效期情况统计表(截止到2006年6月)
序号 学校 本科合格有效期 首次通过评估时间
1 清华大学 2005.6-2013.6 1995.6
2 天津大学 2005.6-2013.6 1995.6
3 东南大学 2005.6-2013.6 1995.6
4 同济大学 2005.6-2013.6 1995.6
5 浙江大学 2005.6-2013.6 1995.6
6 华南理工大学 2005.6-2010.6 1995.6
7 重庆大学 2005.6-2013.6 1995.6
8 哈尔滨工业大学 2005.6-2013.6 1995.6
9 湖南大学 2005.6-2013.6 1995.6
10 西安建筑科技大学 2005.6-2013.6 1995.6
11 沈阳建筑工程学院 2002.7-2007.6 1997.6
12 郑州大学 2002.7-2007.6 1997.6
13 合肥工业大学 2002.7-2007.6 1997.6
14 武汉理工大学 2002.7-2007.5(04年中期检查通过) 1997.6
15 华中科技大学 2003.7-2008.6 1997.6
16 西南交通大学 2002.7-2007.6 1997.6
17 中南大学 2004.6-2009.6
(02年到期未申请复评,故02年6月至04年6月未在有效期内) 1997.6
18 华侨大学 2002.7-2007.6 1997.6
19 北京交通大学 2004.5—2009.6 1999.6
20 大连理工大学 2004.5—2009.6 1999.6
21 上海交通大学 2004.5—2009.6 1999.6
22 河海大学 2004.5—2009.6 1999.6
23 武汉大学 2004.5—2009.6 1999.6
24 兰州理工大学 2004.5—2009.6 1999.6
25 三峡大学 2006.6-2011.6(04年6月至06年6月未在有效期内) 1999.6
26 南京工业大学 2006.6-2011.6 2001.6
27 北京工业大学 2002.7-2007.6 2002.6
28 兰州铁道学院 2002.7-2007.6 2002.6
29 山东建筑工程学院 2003.7-2008.6 2003.6
30 河北工业大学 2003.7-2008.6 2003.6
31 福州大学 2003.7-2008.6 2003.6
32 广州大学 2005.6-2010.6 2005.6
33 中国矿业大学 2005.6-2010.6 2005.6
34 苏州科技学院 2005.6-2010.6 2005.6
35 北京建筑工程学院 2006.6-2011.6 2006.6
36 吉林建筑工程学院 2006.6-2011.6 2006.6
37 内蒙古科技大学 2006.6-2011.6 2006.6
38 长安大学 2006.6-2011.6 2006.6
39 广西大学 2006.6-2011.6 2006.6
四、建筑环境与设备工程专业评估通过学校和有效期情况统计表(截止到2006年6月)
序号 学 校 本科合格有效期 首次通过评估时间
1 清华大学 2002.6-2007.6 2002.5
2 同济大学 2002.6-2007.6 2002.5
3 天津大学 2002.6-2007.6 2002.5
4 哈尔滨工业大学 2002.6-2007.6 2002.5
5 重庆大学 2002.6-2007.6 2002.5
6 解放军理工大学 2003.6-2008.6 2003.5
7 东华大学 2003.6-2008.6 2003.5
8 湖南大学 2003.6-2008.6 2003.5
9 西安建筑科技大学 2004.5-2009.6 2004.5
10 山东建筑工程学院 2005.6-2010.6 2005.6
11 北京建筑工程学院 2005.6-2010.6 2005.6
12 华中科技大学 2005.6-2010.6 2005.6
13 中原工学院 2006.6-2011.6 2006.6
14 广州大学 2006.6-2011.6 2006.6
15 北京工业大学 2006.6-2011.6 2006.6
16 南华大学 2006.6-2011.6(有条件通过) 2006.6
五、给水排水工程专业评估通过学校和有效期情况统计表(截止到2006年6月)
序号 学校 本科合格有效期 首次通过评估时间
1 清华大学 2004.5-2009.5 2004.5
2 同济大学 2004.5-2009.5 2004.5
3 重庆大学 2004.5-2009.5 2004.5
4 哈尔滨工业大学 2004.5-2009.5 2004.5
5 西安建筑科技大学 2005.6-2010.6 2005.6
6 北京建筑工程学院 2005.6-2010.6 2005.6
7 河海大学 2006.6-2011.6 2006.6
8 华中科技大学 2006.6-2011.6 2006.6
9 湖南大学 2006.6-2011.6 2006.6
六、工程管理专业评估通过学校和有效期情况统计表(截止到2006年6月)
序号 学校 本科合格有效期 首次通过评估时间
1 重庆大学 2004.5-2009.6 1999.11
2 哈尔滨工业大学 2004.5-2009.6 1999.11
3 西安建筑科技大学 2004.5-2009.6 1999.11
4 清华大学 2004.5-2009.6 1999.11
5 同济大学 2004.5-2009.6 1999.11
6 东南大学 2004.5-2009.6 1999.11
7 天津大学 2006.6-2011.6 2001.6
8 南京工业大学 2006.6-2011.6 2001.6
9 广州大学 2003.6-2008.5 2003.6
10 东北财经大学 2003.6-2008.5 2003.6
11 华中科技大学 2005.6-2010.6 2005.6
12 河海大学 2005.6-2010.6 2005.6
13 华侨大学 2005.6-2010.6 2005.6
14 深圳大学 2005.6-2010.6 2005.6
15 苏州科技学院 2005.6-2010.6(有条件通过) 2005.6
16 中南大学 2006.6-2011.6 2006.6
17 湖南大学 2006.6-2011.6 2006.6
希望对朋友能有所帮助。
建筑大学在校生可以考什么证书
可以的
武汉大学是我国第35所通过建筑学本科教育评估的大学
有资格颁发建筑学学士的学位证
顺便说一下,截止今年秋天,一共有38所高校的建筑学通过了本科教育评估
武汉大学土木工程
我是06年这个学院毕业的,全日制四年本科。
大学嘛,学风、纪律、男女恋爱、宿舍管理、吃喝拉撒……都差不多吧。以我对当年的记忆,武大土建院最强的是岩土,给排水(现在叫水务工程或者市政工程)。就业率还可以,比较高,如果学生都愿意吃苦,愿意到工程一线的施工单位,完全可以实现100%就业。从专业上讲,在小范围内还是有一定地位的。本科生就考虑就业吧,研究生、博士生的话,听我继续读研究生博士生的同学说,有些导师还是很NB的,有些导师很会赚钱的,有些导师可能很……
放在武大来讲,土木院是个小院,在工学部五个院中也是最小的,整体地位不高,不过对本科生一般没什么影响。但是如果你有兴趣投生学生会,也还是能真正锻炼你的,因为资源不多。资源多的学生会当然开展工作方便,出入风光,但是对个人能力锻炼,我个人认为未必有很大帮助。仁者见仁吧。
这个学院的教学教室都在工学部、宿舍都在工学部。因为教室宿舍资源紧张,所以也有很多文科的MM被安排到工学部上课或者住宿。不知你喜不喜欢MM?呵呵呵呵
去东湖很方便,你要是不会游泳不要下去,会死人的……
武汉嘛,你大概一个军训下来就会习惯了的,再加上一个冬天。经过武汉的冬冷夏乐的锻炼之后,相信你走遍全国都不怕。如果你是武汉本地人,就更不用怕了。
水生所里面的小馆子很好吃,尤其是淡水鱼。不过可能学生一般都吃不起,两个月大家一起凑份子去吃吃吧!
婆婆妈妈讲了这么多,可能也没什么重点,欢迎追问哈!不过我也毕业五年了……
对了,最重要的,王若琳,土木工程专业英语老师,女,相当的漂亮!六年前让我们知道了什么才叫真正的天仙——不知道还在不在,容颜是否改变?……
建筑学学士学位一览表
建筑学专业评估通过学校和有效期情况统计表(截止到2010年5月,按首次通过评估时间排序)
序号 学校 本科合格有效期 硕士合格有效期 首次通过评估时间
1 清华大学 2004.5-2011.6 2004.5-2011.6 1992.5
2 同济大学 2004.5-2011.6 2004.5-2011.6 1992.5
3 东南大学 2004.5-2011.6 2004.5-2011.6 1992.5
4 天津大学 2004.5-2011.6 2004.5-2011.6 1992.5
5 重庆大学 2006.6-2013.6 2006.6-2013.6 1994.5
6 哈尔滨工业大学 2006.6-2013.6 2006.6-2013.6 1994.5
7 西安建筑科技大学 2006.6-2013.6 2006.6-2013.6 1994.5
8 华南理工大学 2006.6-2013.6 2006.6-2013.6 1994.5
9 浙江大学 2004.5-2011.6 2004.5-2011.6 1996.5
10 湖南大学 2008.5-2015.5 2008.5-2015.5 1996.5
11 合肥工业大学 2008.5-2015.5 2008.5-2015.5 1996.5
12 北京建筑工程学院 2008.5-2012.5 2008.5-2012.5 1996.5
13 深圳大学 2008.5-2012.5 —— 1996.5
14 华侨大学 2008.5-2012.5 2008.5-2012.5 1996.5
15 北京工业大学 2010.5-2014.5 2010.5-2014.5 本科1998.5/硕士2010.5
16 西南交通大学 2010.5-2014.5 2010.5-2014.5 本科1998.5/硕士2004.5
17 华中科技大学 2007.5-2014.5 2007.5-2014.5 1999.5
18 沈阳建筑大学 2007.5-2011.5 2007.5-2011.5 1999.5
19 郑州大学 2007.5-2011.5 —— 1999.5
20 大连理工大学 2008.5-2015.5 2008.5-2015.5 2000.5
21 山东建筑大学 2008.5-2012.5 —— 2000.5
22 昆明理工大学 2009.5-2013.5 2009.5-2013.5 本科2001.5/硕士2009.5
23 南京工业大学 2010.5-2014.5 (有条件) —— 2002.5
24 吉林建筑工程学院 2010.5-2014.5 —— 2002.5
25 武汉理工大学 2007.5-2011.5 —— 2003.5
26 厦门大学 2007.5-2011.5 2007.5-2011.5 本科2003.5/硕士2007.5
27 广州大学 2008.5-2012.5 —— 2004.5
28 河北工程大学 2008.5-2012.5 —— 2004.5
29 上海交通大学 2010.5-2014.5 —— 2006.6
30 青岛理工大学 2010.5-2014.5 —— 2006.6
31 安徽建筑工业学院 2007.5-2011.5 —— 2007.5
32 西安交通大学 2007.5-2011.5 —— 2007.5
33 南京大学 —— 2007.5-2011.5 2007.5
34 中南大学 2008.5-2012.5 —— 2008.5
35 武汉大学 2008.5-2012.5 2008.5-2012.5 2008.5
36 北方工业大学 2008.5-2012.5 —— 2008.5
37 中国矿业大学 2008.5-2012.5 —— 2008.5
38 苏州科技学院 2008.5-2012.5 —— 2008.5
39 内蒙古工业大学 2009.5-2013.5 —— 2009.5
40 河北工业大学 2009.5-2013.5 —— 2009.5
41 中央美术学院 2009.5-2013.5 —— 2009.5
42 福州大学 2010.5-2014.5 —— 2010.5
43 北京交通大学 2010.5-2014.5 —— 2010.5
44 太原理工大学 2010.5-2014.5 —— 2010.5
45 浙江工业大学 2010.5-2014.5 —— 2010.5
这个评估每年5月评定,2011年的我没找到
每个学校在不同的省录取批次不同,不过北京建筑工程学院 吉林建筑工程学院 安徽建筑工业学院 苏州科技学院 ,这几个学校基本上都是二本
中国建筑学有博士点的大学有几所
清华大学、东南大学、同济大学、天津大学、华南理工大学、重庆大学、哈尔滨工业大学、西安建筑科技大学、湖南大学、浙江大学、沈阳建筑大学、武汉理工大学、北方工业大学、中国矿业大学 河北工业大学、中央美术学院、重庆大学、哈尔滨工业大学、西安建筑科技大学、中南大学、合肥工业大学、 北京建筑工程学院、深圳大学、华侨大学、北方工业大学、北京工业大学、西南交通大学、、华中科技大学、郑州大学、 大连理工大学、山东建筑大学、昆明理工大学、南京工业大学、吉林建筑工程学院、武汉理工大学、厦门大学、河北工程学院、广州大学、上海交通大学、青岛理工大学、安徽建筑工业学院、南京大学 天津城市建设学院
武汉工程大学土木工程学院
武汉大学的土木工程不算强,不过也不算弱,以教育部2012年官方的学科评估来看,武大该学科评估结果73分,并列在全国第十九名。(一般评分在90及以上的基本属于顶尖实力,85以上的算大牛级别,80分以上的算一流级别)