福州大学862什么意思 福建有哪个大学是二本大学

蠢事做惯2022-10-31 07:03:03652

安徽各大学09年录取分数线,求2009高考各省大学在安徽录取分数线,福州大学为什么会那么差?福建省都有哪些一本和二本的大学?,福州大学毕业证书左下角的编号是代表什么?

本文导航

各大学安徽省录取分数线

文科一本

院校代号 院校名称 投档最低分 名次

1001 北方工业大学 554 3898

1002 北京大学 615 30

1003 北京第二外国语学院 574 1103

1004 北京工商大学 570 1511

1005 北京工业大学 560 2762

1006 北京航空航天大学 581 717

1007 北京化工大学 555 3700

1009 北京科技大学 582 643

1010 北京理工大学 573 1240

1011 北京林业大学 564 2156

1012 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 543 6858

1013 北京体育大学 547 5570

1014 北京外国语大学 594 253

1015 北京邮电大学 577 916

1016 北京语言大学 581 714

1018 长安大学 550 4640

1019 长春理工大学 546 5991

1020 长沙理工大学 549 5026

1021 大连海事大学 566 1875

1026 东北财经大学 576 984

1029 东北林业大学 547 5683

1030 东北农业大学 543 6744

1032 东南大学 578 862

1033 对外经济贸易大学 595 244

1034 福州大学 562 2386

1035 复旦大学 608 77

1036 广东外语外贸大学 570 1445

1039 广州大学 545 6071

1040 广州中医药大学 551 4614

1041 贵州大学 546 5872

1042 哈尔滨工程大学 546 5989

1043 哈尔滨工业大学 561 2517

1046 海南大学 549 4971

1048 合肥工业大学 550 4833

1050 河海大学 566 1954

1051 河南大学 550 4652

1053 湖北大学 550 4695

1054 湖南大学 555 3638

1055 湖南科技大学 543 6904

1056 湖南师范大学 549 4941

1057 华北电力大学(保定) 558 3031

1058 华北电力大学(北京) 557 3296

1059 华东理工大学 563 2292

1060 华东师范大学 582 646

1061 华东政法大学 578 848

1062 华南理工大学 564 2098

1064 华南师范大学 553 3955

1065 华中科技大学 550 4759

1066 华中农业大学 556 3371

1067 华中师范大学 565 2052

1068 吉林大学 566 1881

1069 江南大学 565 2049

1070 江苏大学 564 2157

1071 江苏科技大学 556 3462

1072 江西财经大学 569 1560

1073 兰州大学 559 2851

1074 辽宁大学 550 4830

1075 辽宁工程技术大学 543 6919

1076 内蒙古大学 544 6383

1077 南昌大学 558 3058

1078 南方医科大学 553 3963

1079 南京财经大学 572 1273

1080 南京大学 600 148

1081 南京工业大学 557 3318

1082 南京航空航天大学 574 1096

1083 南京理工大学 560 2783

1084 南京林业大学 551 4551

1085 南京农业大学 556 3405

1086 南京审计学院 570 1476

1087 南京师范大学 568 1650

1088 南京信息工程大学 559 2891

1089 南京邮电大学 567 1829

1090 南开大学 593 284

1092 宁波大学 559 2947

1093 宁波诺丁汉大学 554 3915

1094 宁夏大学 无生源 无生源

1095 青岛大学 563 2253

1096 青岛科技大学 543 6903

1097 青岛理工大学 552 4326

1098 青海大学 无生源 无生源

1099 清华大学 614 31

1100 山东大学 578 831

1101 山东大学威海分校 562 2447

1102 山东科技大学 551 4530

1105 汕头大学 563 2288

1106 上海财经大学 596 203

1107 上海大学 570 1509

1108 上海对外贸易学院 574 1153

1109 上海海事大学 568 1712

1110 上海交通大学 587 432

1112 上海金融学院 569 1631

1113 上海理工大学 557 3273

1114 上海外国语大学 590 348

1116 深圳大学 561 2581

1117 沈阳工业大学 544 6476

1121 石河子大学 无生源 无生源

1122 石家庄铁道学院 545 6252

1123 首都经济贸易大学 569 1602

1124 首都师范大学 558 3142

1125 四川大学 566 1894

1127 苏州大学 576 1003

1129 天津财经大学 571 1417

1132 天津医科大学 550 4670

1135 武汉大学 587 434

1136 武汉科技大学 563 2245

1137 武汉理工大学 555 3696

1140 西安建筑科技大学 549 4889

1142 西安科技大学 549 5019

1143 西安外国语大学 571 1434

1144 西安邮电学院 550 4777

1145 西北大学 554 3813

1146 西北工业大学 558 3092

1147 西北农林科技大学 551 4605

1148 西北政法大学 563 2228

1149 西交利物浦大学 551 4599

1150 西南财经大学 576 972

1151 西南大学 561 2593

1152 西南交通大学 558 3061

1153 西南科技大学 545 6308

1154 西南政法大学 567 1830

1155 厦门大学 588 408

1156 湘潭大学 548 5140

1159 延边大学 543 6700

1161 扬州大学 559 2898

1162 云南大学 552 4226

1163 浙江大学 596 218

1164 浙江工商大学 565 2037

1167 浙江师范大学 543 6951

1168 郑州大学 558 3176

1169 中北大学 546 5796

1170 中国传媒大学 580 770

1171 中国地质大学(北京) 569 1565

1172 中国地质大学(武汉) 558 3185

1173 中国海洋大学 569 1598

1174 中国计量学院 560 2803

1176 中国矿业大学 554 3782

1177 中国矿业大学(北京) 563 2324

1180 中国人民大学 604 101

1181 中国石油大学(北京) 563 2284

1183 中国药科大学 564 2132

1185 中国政法大学 587 440

1186 中南财经政法大学 579 778

1187 中南大学 546 5726

1188 中山大学 584 544

1189 中央财经大学 592 290

1190 中央民族大学 568 1715

1191 重庆大学 565 2054

1193 重庆邮电大学 550 4771

1198 安徽大学 551 4449

1199 安徽工业大学 543 6999

1201 安徽农业大学 543 6985

1202 安徽师范大学 543 7001

理科一本

院校代号 院校名称 投档最低分 名次

1001 北方工业大学 604 14682

1002 北京大学 679 105

1003 北京第二外国语学院 630 5187

1004 北京工商大学 611 11781

1005 北京工业大学 627 5953

1006 北京航空航天大学 655 1198

1007 北京化工大学 613 10788

1008 北京交通大学 633 4460

1009 北京科技大学 633 4565

1010 北京理工大学 642 2721

1011 北京林业大学 603 15468

1012 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 580 30731

1013 北京体育大学 586 25839

1014 北京外国语大学 633 4562

1015 北京邮电大学 649 1858

1016 北京语言大学 621 7842

1017 北京中医药大学 599 17630

1018 长安大学 601 16347

1019 长春理工大学 593 20877

1020 长沙理工大学 597 18720

1021 大连海事大学 613 10713

1022 大连理工大学 635 4016

1023 大连医科大学 619 8469

1024 大庆石油学院 586 25888

1025 电子科技大学 623 7018

1026 东北财经大学 632 4842

1027 东北大学 613 10619

1028 东北大学秦皇岛分校 592 21592

1029 东北林业大学 582 28520

1030 东北农业大学 579 31152

1031 东华大学 614 10216

1032 东南大学 643 2627

1033 对外经济贸易大学 652 1514

1034 福州大学 605 14335

1035 复旦大学 671 283

1036 广东外语外贸大学 618 8784

1037 广西大学 588 24734

1038 广西医科大学 611 11515

1039 广州大学 587 24864

1040 广州中医药大学 588 24166

1041 贵州大学 588 24145

1042 哈尔滨工程大学 611 11415

1043 哈尔滨工业大学 644 2549

1044 哈尔滨工业大学(威海) 618 8787

1045 哈尔滨医科大学 605 14184

1046 海南大学 590 23161

1047 杭州电子科技大学 605 14083

1048 合肥工业大学 610 12239

1049 河北工业大学 602 16040

1050 河海大学 629 5528

1051 河南大学 592 21726

1052 黑龙江中医药大学 591 22563

1053 湖北大学 594 20765

1054 湖南大学 619 8471

1055 湖南科技大学 580 30038

1056 湖南师范大学 590 23336

1057 华北电力大学(保定) 619 8576

1058 华北电力大学(北京) 631 4860

1059 华东理工大学 635 4066

1060 华东师范大学 635 4003

1061 华东政法大学 622 7400

1062 华南理工大学 633 4561

1063 华南农业大学 584 27552

1064 华南师范大学 592 22077

1065 华中科技大学 642 2768

1066 华中农业大学 594 20565

1067 华中师范大学 603 15526

1068 吉林大学 621 7698

1069 江南大学 607 13170

1070 江苏大学 603 15460

1071 江苏科技大学 601 16177

1072 江西财经大学 616 9719

1073 兰州大学 612 11222

1074 辽宁大学 591 22322

1075 辽宁工程技术大学 584 27213

1076 内蒙古大学 583 28278

1077 南昌大学 601 16517

1078 南方医科大学 608 12892

1079 南京财经大学 616 9594

1080 南京大学 662 693

1081 南京工业大学 609 12672

1082 南京航空航天大学 638 3565

1083 南京理工大学 634 4190

1084 南京林业大学 589 23847

1085 南京农业大学 597 18469

1086 南京审计学院 620 8244

1087 南京师范大学 608 12749

1088 南京信息工程大学 604 14596

1089 南京邮电大学 632 4831

1090 南开大学 657 1044

1091 南通大学 594 20327

1092 宁波大学 603 15204

1093 宁波诺丁汉大学 587 25503

1094 宁夏大学 无生源 无生源

1095 青岛大学 602 16039

1096 青岛科技大学 598 17858

1097 青岛理工大学 599 17713

1098 青海大学 579 30943

1099 清华大学 680 99

1100 山东大学 633 4429

1101 山东大学威海分校 604 14999

1102 山东科技大学 593 20945

1103 山西医科大学 612 11021

1104 陕西科技大学 589 24022

1105 汕头大学 603 15394

1106 上海财经大学 654 1277

1107 上海大学 616 9510

1108 上海对外贸易学院 624 6979

1109 上海海事大学 608 13072

1110 上海交通大学 667 420

1111 上海交通大学医学院 654 1313

1112 上海金融学院 610 12244

1113 上海理工大学 605 14451

1114 上海外国语大学 647 2083

1115 上海中医药大学 596 19351

1116 深圳大学 607 13406

1117 沈阳工业大学 592 21487

1118 沈阳建筑大学 582 29042

1119 沈阳农业大学 579 31472

1120 沈阳药科大学 591 22745

1121 石河子大学 580 30002

1122 石家庄铁道学院 598 17952

1123 首都经济贸易大学 607 13495

1124 首都师范大学 597 18767

1125 四川大学 624 6915

1126 四川农业大学 580 30282

1127 苏州大学 630 5309

1128 太原理工大学 602 16065

1129 天津财经大学 616 9573

1130 天津大学 643 2701

1131 天津工业大学 590 23287

1132 天津医科大学 619 8429

1133 天津中医药大学 592 22123

1134 同济大学 655 1178

1135 武汉大学 644 2437

1136 武汉科技大学 607 13396

1137 武汉理工大学 620 8236

1138 西安电子科技大学 625 6454

1139 西安工程大学 593 20886

1140 西安建筑科技大学 608 12979

1141 西安交通大学 651 1524

1142 西安科技大学 598 17998

1143 西安外国语大学 618 8934

1144 西安邮电学院 595 19619

1145 西北大学 606 14040

1146 西北工业大学 628 5780

1147 西北农林科技大学 592 21620

1148 西北政法大学 600 17147

1149 西交利物浦大学 589 24091

1150 西南财经大学 627 6078

1151 西南大学 596 19331

1152 西南交通大学 614 10434

1153 西南科技大学 591 22238

1154 西南政法大学 607 13540

1155 厦门大学 643 2609

1156 湘潭大学 594 20645

1157 新疆大学 579 31347

1158 新疆医科大学 600 17141

1159 延边大学 585 26843

1160 燕山大学 612 11278

1161 扬州大学 599 17252

1162 云南大学 594 20613

1163 浙江大学 664 579

1164 浙江工商大学 604 14729

1165 浙江工业大学 608 12785

1166 浙江理工大学 605 14151

1167 浙江师范大学 579 30947

1168 郑州大学 603 15298

1169 中北大学 592 21672

1170 中国传媒大学 625 6507

1171 中国地质大学(北京) 608 12864

1172 中国地质大学(武汉) 605 14482

1173 中国海洋大学 618 8969

1174 中国计量学院 599 17620

1175 中国科学技术大学 668 373

1176 中国矿业大学 600 16675

1177 中国矿业大学(北京) 605 14198

1178 中国民航大学 605 14369

1179 中国农业大学 617 9197

1180 中国人民大学 661 724

1181 中国石油大学(北京) 618 8681

1182 中国石油大学(华东) 604 14846

1183 中国药科大学 613 10937

1184 中国医科大学 624 6769

1185 中国政法大学 641 3007

1186 中南财经政法大学 630 5319

1187 中南大学 626 6336

1188 中山大学 641 2899

1189 中央财经大学 654 1316

1190 中央民族大学 607 13387

1191 重庆大学 620 8037

1192 重庆医科大学 607 13432

1193 重庆邮电大学 601 16361

1198 安徽大学 595 19697

1199 安徽工业大学 581 29887

1200 安徽理工大学 579 31492

1201 安徽农业大学 579 31478

1202 安徽师范大学 579 31491

1203 安徽医科大学 591 22254

2008年安徽高考大学录取分数线

文科一本

院校代号 院校名称 投档最低分 名次

1001 北方工业大学 554 3898

1002 北京大学 615 30

1003 北京第二外国语学院 574 1103

1004 北京工商大学 570 1511

1005 北京工业大学 560 2762

1006 北京航空航天大学 581 717

1007 北京化工大学 555 3700

1009 北京科技大学 582 643

1010 北京理工大学 573 1240

1011 北京林业大学 564 2156

1012 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 543 6858

1013 北京体育大学 547 5570

1014 北京外国语大学 594 253

1015 北京邮电大学 577 916

1016 北京语言大学 581 714

1018 长安大学 550 4640

1019 长春理工大学 546 5991

1020 长沙理工大学 549 5026

1021 大连海事大学 566 1875

1026 东北财经大学 576 984

1029 东北林业大学 547 5683

1030 东北农业大学 543 6744

1032 东南大学 578 862

1033 对外经济贸易大学 595 244

1034 福州大学 562 2386

1035 复旦大学 608 77

1036 广东外语外贸大学 570 1445

1039 广州大学 545 6071

1040 广州中医药大学 551 4614

1041 贵州大学 546 5872

1042 哈尔滨工程大学 546 5989

1043 哈尔滨工业大学 561 2517

1046 海南大学 549 4971

1048 合肥工业大学 550 4833

1050 河海大学 566 1954

1051 河南大学 550 4652

1053 湖北大学 550 4695

1054 湖南大学 555 3638

1055 湖南科技大学 543 6904

1056 湖南师范大学 549 4941

1057 华北电力大学(保定) 558 3031

1058 华北电力大学(北京) 557 3296

1059 华东理工大学 563 2292

1060 华东师范大学 582 646

1061 华东政法大学 578 848

1062 华南理工大学 564 2098

1064 华南师范大学 553 3955

1065 华中科技大学 550 4759

1066 华中农业大学 556 3371

1067 华中师范大学 565 2052

1068 吉林大学 566 1881

1069 江南大学 565 2049

1070 江苏大学 564 2157

1071 江苏科技大学 556 3462

1072 江西财经大学 569 1560

1073 兰州大学 559 2851

1074 辽宁大学 550 4830

1075 辽宁工程技术大学 543 6919

1076 内蒙古大学 544 6383

1077 南昌大学 558 3058

1078 南方医科大学 553 3963

1079 南京财经大学 572 1273

1080 南京大学 600 148

1081 南京工业大学 557 3318

1082 南京航空航天大学 574 1096

1083 南京理工大学 560 2783

1084 南京林业大学 551 4551

1085 南京农业大学 556 3405

1086 南京审计学院 570 1476

1087 南京师范大学 568 1650

1088 南京信息工程大学 559 2891

1089 南京邮电大学 567 1829

1090 南开大学 593 284

1092 宁波大学 559 2947

1093 宁波诺丁汉大学 554 3915

1094 宁夏大学 无生源 无生源

1095 青岛大学 563 2253

1096 青岛科技大学 543 6903

1097 青岛理工大学 552 4326

1098 青海大学 无生源 无生源

1099 清华大学 614 31

1100 山东大学 578 831

1101 山东大学威海分校 562 2447

1102 山东科技大学 551 4530

1105 汕头大学 563 2288

1106 上海财经大学 596 203

1107 上海大学 570 1509

1108 上海对外贸易学院 574 1153

1109 上海海事大学 568 1712

1110 上海交通大学 587 432

1112 上海金融学院 569 1631

1113 上海理工大学 557 3273

1114 上海外国语大学 590 348

1116 深圳大学 561 2581

1117 沈阳工业大学 544 6476

1121 石河子大学 无生源 无生源

1122 石家庄铁道学院 545 6252

1123 首都经济贸易大学 569 1602

1124 首都师范大学 558 3142

1125 四川大学 566 1894

1127 苏州大学 576 1003

1129 天津财经大学 571 1417

1132 天津医科大学 550 4670

1135 武汉大学 587 434

1136 武汉科技大学 563 2245

1137 武汉理工大学 555 3696

1140 西安建筑科技大学 549 4889

1142 西安科技大学 549 5019

1143 西安外国语大学 571 1434

1144 西安邮电学院 550 4777

1145 西北大学 554 3813

1146 西北工业大学 558 3092

1147 西北农林科技大学 551 4605

1148 西北政法大学 563 2228

1149 西交利物浦大学 551 4599

1150 西南财经大学 576 972

1151 西南大学 561 2593

1152 西南交通大学 558 3061

1153 西南科技大学 545 6308

1154 西南政法大学 567 1830

1155 厦门大学 588 408

1156 湘潭大学 548 5140

1159 延边大学 543 6700

1161 扬州大学 559 2898

1162 云南大学 552 4226

1163 浙江大学 596 218

1164 浙江工商大学 565 2037

1167 浙江师范大学 543 6951

1168 郑州大学 558 3176

1169 中北大学 546 5796

1170 中国传媒大学 580 770

1171 中国地质大学(北京) 569 1565

1172 中国地质大学(武汉) 558 3185

1173 中国海洋大学 569 1598

1174 中国计量学院 560 2803

1176 中国矿业大学 554 3782

1177 中国矿业大学(北京) 563 2324

1180 中国人民大学 604 101

1181 中国石油大学(北京) 563 2284

1183 中国药科大学 564 2132

1185 中国政法大学 587 440

1186 中南财经政法大学 579 778

1187 中南大学 546 5726

1188 中山大学 584 544

1189 中央财经大学 592 290

1190 中央民族大学 568 1715

1191 重庆大学 565 2054

1193 重庆邮电大学 550 4771

1198 安徽大学 551 4449

1199 安徽工业大学 543 6999

1201 安徽农业大学 543 6985

1202 安徽师范大学 543 7001

理科一本

院校代号 院校名称 投档最低分 名次

1001 北方工业大学 604 14682

1002 北京大学 679 105

1003 北京第二外国语学院 630 5187

1004 北京工商大学 611 11781

1005 北京工业大学 627 5953

1006 北京航空航天大学 655 1198

1007 北京化工大学 613 10788

1008 北京交通大学 633 4460

1009 北京科技大学 633 4565

1010 北京理工大学 642 2721

1011 北京林业大学 603 15468

1012 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 580 30731

1013 北京体育大学 586 25839

1014 北京外国语大学 633 4562

1015 北京邮电大学 649 1858

1016 北京语言大学 621 7842

1017 北京中医药大学 599 17630

1018 长安大学 601 16347

1019 长春理工大学 593 20877

1020 长沙理工大学 597 18720

1021 大连海事大学 613 10713

1022 大连理工大学 635 4016

1023 大连医科大学 619 8469

1024 大庆石油学院 586 25888

1025 电子科技大学 623 7018

1026 东北财经大学 632 4842

1027 东北大学 613 10619

1028 东北大学秦皇岛分校 592 21592

1029 东北林业大学 582 28520

1030 东北农业大学 579 31152

1031 东华大学 614 10216

1032 东南大学 643 2627

1033 对外经济贸易大学 652 1514

1034 福州大学 605 14335

1035 复旦大学 671 283

1036 广东外语外贸大学 618 8784

1037 广西大学 588 24734

1038 广西医科大学 611 11515

1039 广州大学 587 24864

1040 广州中医药大学 588 24166

1041 贵州大学 588 24145

1042 哈尔滨工程大学 611 11415

1043 哈尔滨工业大学 644 2549

1044 哈尔滨工业大学(威海) 618 8787

1045 哈尔滨医科大学 605 14184

1046 海南大学 590 23161

1047 杭州电子科技大学 605 14083

1048 合肥工业大学 610 12239

1049 河北工业大学 602 16040

1050 河海大学 629 5528

1051 河南大学 592 21726

1052 黑龙江中医药大学 591 22563

1053 湖北大学 594 20765

1054 湖南大学 619 8471

1055 湖南科技大学 580 30038

1056 湖南师范大学 590 23336

1057 华北电力大学(保定) 619 8576

1058 华北电力大学(北京) 631 4860

1059 华东理工大学 635 4066

1060 华东师范大学 635 4003

1061 华东政法大学 622 7400

1062 华南理工大学 633 4561

1063 华南农业大学 584 27552

1064 华南师范大学 592 22077

1065 华中科技大学 642 2768

1066 华中农业大学 594 20565

1067 华中师范大学 603 15526

1068 吉林大学 621 7698

1069 江南大学 607 13170

1070 江苏大学 603 15460

1071 江苏科技大学 601 16177

1072 江西财经大学 616 9719

1073 兰州大学 612 11222

1074 辽宁大学 591 22322

1075 辽宁工程技术大学 584 27213

1076 内蒙古大学 583 28278

1077 南昌大学 601 16517

1078 南方医科大学 608 12892

1079 南京财经大学 616 9594

1080 南京大学 662 693

1081 南京工业大学 609 12672

1082 南京航空航天大学 638 3565

1083 南京理工大学 634 4190

1084 南京林业大学 589 23847

1085 南京农业大学 597 18469

1086 南京审计学院 620 8244

1087 南京师范大学 608 12749

1088 南京信息工程大学 604 14596

1089 南京邮电大学 632 4831

1090 南开大学 657 1044

1091 南通大学 594 20327

1092 宁波大学 603 15204

1093 宁波诺丁汉大学 587 25503

1094 宁夏大学 无生源 无生源

1095 青岛大学 602 16039

1096 青岛科技大学 598 17858

1097 青岛理工大学 599 17713

1098 青海大学 579 30943

1099 清华大学 680 99

1100 山东大学 633 4429

1101 山东大学威海分校 604 14999

1102 山东科技大学 593 20945

1103 山西医科大学 612 11021

1104 陕西科技大学 589 24022

1105 汕头大学 603 15394

1106 上海财经大学 654 1277

1107 上海大学 616 9510

1108 上海对外贸易学院 624 6979

1109 上海海事大学 608 13072

1110 上海交通大学 667 420

1111 上海交通大学医学院 654 1313

1112 上海金融学院 610 12244

1113 上海理工大学 605 14451

1114 上海外国语大学 647 2083

1115 上海中医药大学 596 19351

1116 深圳大学 607 13406

1117 沈阳工业大学 592 21487

1118 沈阳建筑大学 582 29042

1119 沈阳农业大学 579 31472

1120 沈阳药科大学 591 22745

1121 石河子大学 580 30002

1122 石家庄铁道学院 598 17952

1123 首都经济贸易大学 607 13495

1124 首都师范大学 597 18767

1125 四川大学 624 6915

1126 四川农业大学 580 30282

1127 苏州大学 630 5309

1128 太原理工大学 602 16065

1129 天津财经大学 616 9573

1130 天津大学 643 2701

1131 天津工业大学 590 23287

1132 天津医科大学 619 8429

1133 天津中医药大学 592 22123

1134 同济大学 655 1178

1135 武汉大学 644 2437

1136 武汉科技大学 607 13396

1137 武汉理工大学 620 8236

1138 西安电子科技大学 625 6454

1139 西安工程大学 593 20886

1140 西安建筑科技大学 608 12979

1141 西安交通大学 651 1524

1142 西安科技大学 598 17998

1143 西安外国语大学 618 8934

1144 西安邮电学院 595 19619

1145 西北大学 606 14040

1146 西北工业大学 628 5780

1147 西北农林科技大学 592 21620

1148 西北政法大学 600 17147

1149 西交利物浦大学 589 24091

1150 西南财经大学 627 6078

1151 西南大学 596 19331

1152 西南交通大学 614 10434

1153 西南科技大学 591 22238

1154 西南政法大学 607 13540

1155 厦门大学 643 2609

1156 湘潭大学 594 20645

1157 新疆大学 579 31347

1158 新疆医科大学 600 17141

1159 延边大学 585 26843

1160 燕山大学 612 11278

1161 扬州大学 599 17252

1162 云南大学 594 20613

1163 浙江大学 664 579

1164 浙江工商大学 604 14729

1165 浙江工业大学 608 12785

1166 浙江理工大学 605 14151

1167 浙江师范大学 579 30947

1168 郑州大学 603 15298

1169 中北大学 592 21672

1170 中国传媒大学 625 6507

1171 中国地质大学(北京) 608 12864

1172 中国地质大学(武汉) 605 14482

1173 中国海洋大学 618 8969

1174 中国计量学院 599 17620

1175 中国科学技术大学 668 373

1176 中国矿业大学 600 16675

1177 中国矿业大学(北京) 605 14198

1178 中国民航大学 605 14369

1179 中国农业大学 617 9197

1180 中国人民大学 661 724

1181 中国石油大学(北京) 618 8681

1182 中国石油大学(华东) 604 14846

1183 中国药科大学 613 10937

1184 中国医科大学 624 6769

1185 中国政法大学 641 3007

1186 中南财经政法大学 630 5319

1187 中南大学 626 6336

1188 中山大学 641 2899

1189 中央财经大学 654 1316

1190 中央民族大学 607 13387

1191 重庆大学 620 8037

1192 重庆医科大学 607 13432

1193 重庆邮电大学 601 16361

1198 安徽大学 595 19697

1199 安徽工业大学 581 29887

1200 安徽理工大学 579 31492

1201 安徽农业大学 579 31478

1202 安徽师范大学 579 31491

1203 安徽医科大学 591 22254

福州大学为什么学费这么高

1,福州就不咋样(当然这句话会让那些一辈子没走出过八闽大地的人不开心),在中国一般城市没名气就不会有很好的大学,就算是很好的大学也会被城市没落拖累,比如兰州大学,中科大之类的。

2,建校时间短,中间还经历好几次政治动乱,真正快速发展还是在评上211之后。以前都是在师大农大后面的。

3,福建省政府不给力,在全国大学合并热潮期间,没能合并医大或者师大,不然也不会是现在这样子,中国的大学都是讲究规模的。

4,学科发展不平衡,理工科还是30名左右的,文科就200开外了,历任校长副校长不是搞化学就是搞建筑数学的,这也是没办法的事情。

5,官场气氛确实很浓厚,在福大如果有一把椅子,绝对是处长座,不会是教授座。

6,声明下,我也是福大毕业的,虽然福大近几年排名一直在跌,但是也没后悔报福大,随着福建经济的发展,福大会越来越好,那些搞政治的遗老遗少也会慢慢代谢掉。

福建有哪个大学是二本大学

1,厦门大学(一本)

厦门大学(Xiamen University),简称厦大(XMU),由著名爱国华侨领袖陈嘉庚先生于1921年创办,是中国近代教育史上第一所华侨创办的大学,是国内最早招收研究生的大学之一。

网址:厦门大学

2,福州大学(一本)

福州大学(Fuzhou University),简称福大,创建于1958年,是国家“211工程”重点建设高校,国家“双一流”世界一流学科建设高校,国家国防科技工业局、教育部与福建省人民政府共建高校,全国首批深化创新创业教育改革示范高校。

网址:福州大学

3,福建农林大学(二本)

福建农林大学(Fujian Agriculture and Forestry University),简称“福建农大”,坐落于福建省省会福州市,是全国建校最早的农林院校之一,是福建省重点建设3所高水平大学之一,是农业农村部与福建省政府共建大学。

网址:福建农林大学

4,福建医科大学(二本)

福建医科大学(Fujian Medical University ),简称福医大,位于东南沿海福建福州,是福建省重点建设高校、中国政府奖学金院校之一、入选卓越医生教育培养计划,是福建医药卫生人才培养中心、医学科学研究中心和医疗预防保健中心。

网址:福建医科大学

5,福建工程学院(二本)

建工程学院位于福建省福州市,是福建省人民政府举办的全日制普通本科院校,是教育部首批“卓越工程师教育培养计划”试点高校、福建省重点建设高校、国家“十三五”应用型本科产教融合发展工程规划项目百所校之一。

网址:福建工程学院

福州大学为学生发放毕业证书

福州大学

毕业证书左下角的编号代表信息是:

1代表毕业证书的编号,

2代表着一系列的意义,具此可得知

你是什么

性质的学校,是那个地区,那个专业,那个班级,那个年份毕业的等等信息.

扫描二维码推送至手机访问。

版权声明:本文由尚恩教育网发布,如需转载请注明出处。

本文链接:https://www.shane-english.com.cn/view/63043.html

标签: 福州市
分享给朋友:

“福州大学862什么意思 福建有哪个大学是二本大学” 的相关文章

福州大学分数线 福州大学前三年分数线

福州大学历年分数线,福州大学美术生历年录取分数线,我福建的 福州大学分数线一般比本一线高多少?福州大学医学院分数线,福州大学考研分数线350分能上吗?福州大学考研分数线。本文导航福州大学前三年分数线福州大学美术生山东录取分数线福州大学近三年在福建的招生分数福州大学 报考分数线福州大学2022考研录取...

福州大学环境怎么样 福州大学晋江校区怎么样

福州大学环境怎么样 福州大学晋江校区怎么样

福州大学的校区环境好吗?福州大学新校区(大学城)周边环境怎样?福州大学算好大学吗?福州大学晋江校区怎么样?福州大学怎么样?福州大学晋江校区环境怎么样?本文导航福州大学的校区环境好吗福州大学新校区(大学城)周边环境怎样?福州大学怎么样好不好福州大学晋江校区怎么样福州大学值得读吗福州大学晋江校区环境怎么...

福州大学英语专业怎么样 福州大学英语系好吗

福州大学的英语专业怎么样?福州大学阳光学院的英语(本科)怎样??还好伐??福州大学英语专业研究生怎么样?福州大学阳光学院英语专业怎么样?福州大学英语系怎么样?福州大学英语硕士专业就业情况。本文导航福州大学的英语专业怎么样?福州大学阳光学院的英语(本科)怎样??还好伐??福州大学英语专业研究生怎么样福...

福州大学 桥梁怎么样 江夏学院好还是福建工程学院好

本人打算考福州大学的桥梁与隧道工程的研究生不知选哪个研究方向以后的发展、就业要好点,东南大学与福州大学的的桥梁与遂道工程哪个好,福州大学桥梁工程怎么样?我国大学中道路与桥梁专业的排名?详细点。。。谢谢大家了。。,我想知道福州大学的桥隧实力如何?重交桥梁研究生怎么样?和福州大学比起来呢?本文导航读福建...

福州大学助学金有哪些 福州大学至诚学院学历认可度高吗

福州大学助学金有哪些 福州大学至诚学院学历认可度高吗

福州大学的奖学金怎么评?2020年福州大学研究生的国家助学金多少?福州大学至诚学院2020年报考政策解读。本文导航福州大学奖励学分申请福州大学研究生每月发多少钱福州大学至诚学院学历认可度高吗福州大学奖励学分申请奖学金的评价标准:1、全面发展、身心健康、品学兼优、思想进步、综合测评成绩位于本年级前20...

福州硕士怎么报名 在职研究生难吗,福州哪里报名,要有双证的那种??

在职研究生难吗,福州哪里报名,要有双证的那种??如何进行统考硕士网上报名?2020硕士研究生考试报名步骤是怎么样的?本文导航在职研究生难吗,福州哪里报名,要有双证的那种??如何进行统考硕士网上报名?报考硕士研究生需要准备什么信息在职研究生难吗,福州哪里报名,要有双证的那种??在职研究生有四种考试:(...

发表评论

访客

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法和观点。