南大计算机什么水平 西南大学计算机科学专业怎么样

冬天的秘密2022-08-11 18:01:41875

南京大学读计算机软件好么?南开大学计算机专业怎么样?南京大学的计算机系怎么样呢?南京大学计算机科学与技术系好不好?教学设施?生活设施?就业?等等..?南京大学计算机专业牛逼么?南京大学计算机专业怎么样?

本文导航

南京大学的计算机系怎么样

教育部的学科评估是

一级学科代码及名称:0812 计算机科学与技术

学位授予单位代码及名称 整体水平

排名 得分

10003 清华大学 1 100

90002 国防科学技术大学 2 94

10006 北京航空航天大学 3 88

10335 浙江大学

10213 哈尔滨工业大学 5 87

10001 北京大学 6 85

10248 上海交通大学

10284 南京大学 8 83

10145 东北大学 9 82

10487 华中科技大学

1.应该说南大的势力与这个排名有点差宜

2.这个排名仅仅是一级科学的排名

3.一楼二楼说的是有道理的,在软件方面,南大与清华等相比很难说明显差距,就像评价一个学校的整体水平,南大、浙大、复旦,没什么太大的差距一样。

4.南大的学风更为严格,出国率极高,想学东东,不怕累,就到南大。

西南大学计算机科学专业怎么样

南开计算机不是特别突出,但是南开大学名声在外,在天津地区就业肯定没问题。近年来生源不好,连续几年出现上线人数不足的情况,报录比未知。

2010南开计算机部分成绩排名:

081201计算机系统结构 64 47 123 102 336

081201计算机系统结构 61 44 118 100 323

081201计算机系统结构 58 53 99 96 306

081201计算机系统结构 54 57 85 107 303

081201计算机系统结构 72 51 97 83 303

081201计算机系统结构 64 52 86 92 294

081201计算机系统结构 55 55 101 79 290

081201计算机系统结构 60 57 93 79 289

081201计算机系统结构 59 66 63 96 284

081201计算机系统结构 66 32 92 91 281

081201计算机系统结构 61 45 94 80 280

081201计算机系统结构 67 47 81 75 270

081201计算机系统结构 70 55 76 62 263

081201计算机系统结构 56 55 76 72 259

081201计算机系统结构 59 35 83 72 249

081201计算机系统结构 56 40 85 67 248

081201计算机系统结构 51 36 78 77 242

081201计算机系统结构 62 31 68 78 239

081201计算机系统结构 59 43 74 62 238

081201计算机系统结构 59 53 53 70 235

081201计算机系统结构 54 38 70 71 233

081201计算机系统结构 48 53 68 62 231

081201计算机系统结构 60 28 67 70 225

081201计算机系统结构 55 44 66 55 220

081201计算机系统结构 54 31 55 72 212

081201计算机系统结构 60 50 36 62 208

081201计算机系统结构 38 30 66 72 206

081201计算机系统结构 50 49 56 46 201

081201计算机系统结构 51 37 38 72 198

081201计算机系统结构 60 38 32 57 187

081201计算机系统结构 56 41 20 70 187

081201计算机系统结构 53 38 51 44 186

081201计算机系统结构 53 46 23 54 176

081201计算机系统结构 43 27 34 53 157

081201计算机系统结构 49 36 25 43 153

081201计算机系统结构 45 30 30 35 140

081201计算机系统结构 47 29 18 35 129

081201计算机系统结构 0 0 0 0 0

081201计算机系统结构 0 0 0 0 0

081202计算机软件与理论 69 63 115 96 343

081202计算机软件与理论 64 63 116 95 338

081202计算机软件与理论 64 69 97 85 315

081202计算机软件与理论 59 41 116 95 311

081202计算机软件与理论 52 42 119 94 307

081202计算机软件与理论 59 56 99 87 301

081202计算机软件与理论 62 47 92 93 294

081202计算机软件与理论 63 54 97 79 293

081202计算机软件与理论 63 32 87 108 290

081202计算机软件与理论 58 51 92 88 289

081202计算机软件与理论 67 47 102 73 289

081202计算机软件与理论 61 41 100 86 288

081202计算机软件与理论 53 42 94 99 288

081202计算机软件与理论 57 47 89 91 284

081202计算机软件与理论 62 66 71 84 283

081202计算机软件与理论 60 43 98 79 280

081202计算机软件与理论 60 65 80 75 280

081202计算机软件与理论 63 56 93 67 279

081202计算机软件与理论 58 47 103 70 278

081202计算机软件与理论 63 46 80 88 277

081202计算机软件与理论 74 53 74 76 277

081202计算机软件与理论 62 66 80 68 276

081202计算机软件与理论 63 42 112 56 273

081202计算机软件与理论 56 49 86 82 273

081202计算机软件与理论 63 55 78 77 273

081202计算机软件与理论 59 43 82 87 271

081202计算机软件与理论 55 54 85 75 269

081202计算机软件与理论 53 51 89 74 267

081202计算机软件与理论 61 60 80 65 266

081202计算机软件与理论 66 49 90 60 265

081202计算机软件与理论 59 45 101 57 262

081202计算机软件与理论 59 48 84 65 256

081202计算机软件与理论 54 32 94 74 254

081202计算机软件与理论 57 45 81 70 253

081202计算机软件与理论 39 48 83 81 251

081202计算机软件与理论 56 38 91 65 250

081202计算机软件与理论 59 50 78 62 249

081202计算机软件与理论 58 49 71 70 248

081202计算机软件与理论 60 48 75 65 248

081202计算机软件与理论 55 35 97 60 247

081202计算机软件与理论 61 49 72 65 247

081202计算机软件与理论 53 29 92 73 247

081202计算机软件与理论 62 51 61 71 245

081202计算机软件与理论 43 40 76 82 241

081202计算机软件与理论 55 27 87 72 241

081202计算机软件与理论 59 35 72 69 235

081202计算机软件与理论 56 40 71 66 233

081202计算机软件与理论 66 41 60 65 232

081202计算机软件与理论 44 28 105 52 229

081202计算机软件与理论 62 32 68 67 229

081202计算机软件与理论 57 34 76 60 227

081202计算机软件与理论 52 46 65 63 226

081202计算机软件与理论 53 52 63 58 226

081202计算机软件与理论 61 40 59 65 225

081202计算机软件与理论 57 46 65 56 224

081202计算机软件与理论 53 45 69 47 214

081202计算机软件与理论 42 43 69 59 213

081202计算机软件与理论 44 44 67 58 213

081202计算机软件与理论 51 47 56 54 208

081202计算机软件与理论 52 44 46 52 194

081202计算机软件与理论 46 32 53 62 193

081202计算机软件与理论 49 44 43 52 188

081202计算机软件与理论 26 18 84 60 188

081202计算机软件与理论 60 36 49 43 188

081202计算机软件与理论 48 69 9 60 186

081202计算机软件与理论 44 31 61 50 186

081202计算机软件与理论 56 36 48 45 185

081202计算机软件与理论 47 24 60 51 182

081202计算机软件与理论 48 38 48 46 180

081202计算机软件与理论 36 35 68 40 179

081202计算机软件与理论 52 52 39 36 179

081202计算机软件与理论 53 46 40 33 172

081202计算机软件与理论 50 30 43 48 171

081202计算机软件与理论 51 28 47 45 171

081202计算机软件与理论 53 51 32 32 168

081202计算机软件与理论 53 30 32 40 155

081202计算机软件与理论 49 55 20 26 150

081202计算机软件与理论 39 43 24 43 149

081202计算机软件与理论 36 35 30 48 149

081202计算机软件与理论 37 44 47 20 148

081202计算机软件与理论 48 38 36 25 147

081202计算机软件与理论 43 19 22 61 145

081202计算机软件与理论 44 18 26 41 129

081202计算机软件与理论 57 36 28 0 121

081202计算机软件与理论 35 31 12 27 105

081202计算机软件与理论 42 19 8 29 98

081202计算机软件与理论 33 19 17 27 96

081202计算机软件与理论 46 45 0 0 91

081202计算机软件与理论 48 28 8 0 84

081202计算机软件与理论 25 21 0 0 46

081202计算机软件与理论 0 0 0 0 0

081202计算机软件与理论 0 0 0 0 0

081202计算机软件与理论 0 0 0 0 0

081202计算机软件与理论 0 0 0 0 0

081202计算机软件与理论 0 0 0 0 0

081202计算机软件与理论 0 0 0 0 0

081202计算机软件与理论 0 0 0 0 0

081202计算机软件与理论 0 0 0 0 0

081202计算机软件与理论 0 0 0 0 0

081202计算机软件与理论 0 0 0 0 0

081202计算机软件与理论 0 0 0 0 0

081202计算机软件与理论 0 0 0 0 0

081203计算机应用技术 63 52 131 93 339

081203计算机应用技术 61 53 128 96 338

081203计算机应用技术 55 58 111 106 330

081203计算机应用技术 69 70 85 104 328

081203计算机应用技术 63 62 102 99 326

081203计算机应用技术 67 55 118 83 323

081203计算机应用技术 60 71 103 88 322

081203计算机应用技术 70 50 113 89 322

081203计算机应用技术 53 59 109 96 317

081203计算机应用技术 64 50 106 97 317

081203计算机应用技术 60 58 118 76 312

081203计算机应用技术 53 48 108 101 310

081203计算机应用技术 67 58 102 83 310

081203计算机应用技术 57 61 107 84 309

081203计算机应用技术 63 50 106 88 307

081203计算机应用技术 53 59 87 107 306

081203计算机应用技术 58 60 98 89 305

081203计算机应用技术 61 48 107 89 305

081203计算机应用技术 61 50 100 91 302

081203计算机应用技术 65 61 101 74 301

081203计算机应用技术 66 46 109 80 301

081203计算机应用技术 68 52 105 76 301

081203计算机应用技术 61 52 108 80 301

081203计算机应用技术 56 65 95 82 298

081203计算机应用技术 61 61 91 85 298

081203计算机应用技术 59 44 110 85 298

081203计算机应用技术 65 53 87 93 298

081203计算机应用技术 61 41 100 92 294

081203计算机应用技术 66 37 108 80 291

081203计算机应用技术 61 46 106 76 289

081203计算机应用技术 52 69 102 66 289

081203计算机应用技术 50 36 117 81 284

081203计算机应用技术 60 50 94 78 282

081203计算机应用技术 77 53 85 67 282

081203计算机应用技术 59 56 90 77 282

081203计算机应用技术 62 49 87 81 279

081203计算机应用技术 63 47 80 88 278

081203计算机应用技术 58 47 87 85 277

081203计算机应用技术 71 40 103 63 277

081203计算机应用技术 61 44 107 64 276

081203计算机应用技术 60 40 89 86 275

081203计算机应用技术 69 37 83 85 274

081203计算机应用技术 53 38 107 76 274

081203计算机应用技术 57 52 87 77 273

081203计算机应用技术 61 43 96 73 273

081203计算机应用技术 55 45 85 85 270

081203计算机应用技术 61 45 90 74 270

081203计算机应用技术 55 39 100 76 270

081203计算机应用技术 62 48 75 83 268

081203计算机应用技术 57 46 92 73 268

081203计算机应用技术 49 33 102 83 267

081203计算机应用技术 51 48 97 71 267

081203计算机应用技术 57 55 83 70 265

081203计算机应用技术 63 36 115 51 265

081203计算机应用技术 50 47 84 83 264

081203计算机应用技术 57 48 90 69 264

081203计算机应用技术 54 47 103 58 262

081203计算机应用技术 54 46 81 80 261

081203计算机应用技术 63 46 70 79 258

081203计算机应用技术 67 46 73 72 258

081203计算机应用技术 49 47 75 87 258

081203计算机应用技术 63 50 75 69 257

081203计算机应用技术 50 42 96 69 257

081203计算机应用技术 56 54 66 81 257

081203计算机应用技术 65 36 86 69 256

081203计算机应用技术 52 61 74 69 256

081203计算机应用技术 60 56 68 71 255

081203计算机应用技术 54 45 81 73 253

081203计算机应用技术 57 45 89 62 253

081203计算机应用技术 60 46 77 70 253

081203计算机应用技术 63 45 82 63 253

081203计算机应用技术 57 32 84 78 251

081203计算机应用技术 58 41 73 76 248

081203计算机应用技术 52 47 73 76 248

081203计算机应用技术 55 52 78 63 248

081203计算机应用技术 54 48 87 58 247

081203计算机应用技术 48 50 66 82 246

081203计算机应用技术 60 48 68 68 244

081203计算机应用技术 55 31 94 64 244

081203计算机应用技术 57 42 73 72 244

081203计算机应用技术 56 43 89 56 244

081203计算机应用技术 51 52 88 53 244

081203计算机应用技术 58 36 86 63 243

081203计算机应用技术 60 38 75 70 243

081203计算机应用技术 58 56 54 75 243

081203计算机应用技术 50 60 77 55 242

081203计算机应用技术 53 49 63 76 241

081203计算机应用技术 48 47 84 62 241

081203计算机应用技术 62 39 74 65 240

081203计算机应用技术 52 57 49 80 238

081203计算机应用技术 53 23 84 77 237

081203计算机应用技术 49 52 78 58 237

081203计算机应用技术 51 39 70 77 237

081203计算机应用技术 56 36 72 72 236

081203计算机应用技术 55 38 89 53 235

081203计算机应用技术 57 44 65 69 235

081203计算机应用技术 51 44 66 73 234

081203计算机应用技术 53 41 66 73 233

081203计算机应用技术 55 28 71 74 228

081203计算机应用技术 63 49 78 38 228

081203计算机应用技术 61 46 44 76 227

081203计算机应用技术 47 45 47 88 227

081203计算机应用技术 64 48 63 51 226

南京大学信息与计算专业如何

南京大学的计算机科学研究起步于1958年,建立了计算技术、计算数学、数理逻辑等专业开始培养计算机相关领域专门人才,1978年在上述三个专业基础上成立了计算机科学系,1993年更名为计算机科学与技术系。南京大学计算机科学与技术系在建系前和建系初期就曾取得令人瞩目的成就:上个世纪60年代调试成功了当时国家高等教育部所属高校第一台计算机,实现了我国第一个高级语言编译程序;70年代分别主持了国产DJS-210中型计算机和XT-1操作系统等软件系统的研制;80年代研发了国内第一个分布式系统ZCZ,培养出中国大陆第一位计算机软件博士。建系以来,南京大学的计算机学科建设进入快速发展期,在队伍建设、人才培养、科学研究等方面一直位居国内先进行列。

该系建立了从本科生、硕士生、博士生直至博士后研究人员的完整人才培养体系,同时培养计算机技术领域和软件工程领域的工程硕士。目前各类在读本系学生逾2000人,并专门设有大学计算机基础教学部承担全校计算机基础公共课程教学任务。该系重视教学和人才培养,2篇博士学位论文评选为全国优秀博士论文,多项教学成果获得省部级奖励,“计算机科学与技术”本科专业被评选为江苏省品牌专业。在校学生中不乏具有较强理论功底、实践能力和创新意识的佼佼者,在国内外一些大学生科技竞赛中屡获佳绩。毕业生普遍受到用人单位好评。

南京大学计算机事业开创近五十载,培养了一批又一批的计算机科技人才。六朝古都的丰富历史内涵与深厚文化底蕴,百年名校的“严谨、求实、勤奋、创新”优良学风,几代学人的扎实工作和奋力拼搏,使她在中国的计算机发展史上,在国内高校计算机学科日趋激烈的竞争中,始终占有重要的一席之地。尤其建系以来,南京大学计算机科学与技术系的研究方向坚持以科学技术前沿和国家重大需求为导向,人才培养坚持严谨、求实和创新的标准,基地建设坚持开放、流动、联合和竞争的方针,队伍建设坚持结构合理和精干高效的指导思想,目前已经初步形成学科覆盖面广、高层次人才培养与科学研究具有特色、基地建设与队伍建设互相促进、较能适应国际IT技术发展和我国经济与社会发展需要、在国内外有一定影响的人才培养与科学研究基地。

毫无疑问,对于本科教育或研究生教育,南京大学计算机系都是非常不错的!

南京大学计算机专业全国排名

非常好。软件全国第一,教学设施先进,教师水平高。有国家重点实验室。

好 非常的好 但不是十全十美

南京工业大学计算机怎么样

我是南京大学的,我计算机专业的同学很辛苦的,平时课程多抓的紧,是我们学校的极大王牌专业之一哟,1958年就建立了。计科的大神们是我们文科专业看不见的“顶层”啊,在抢课,打卡各方面发明的APP,软件等小玩意让我们甘拜下风。

南京大学计算机专业好就业吗

南京大学的计算机科学与技术在国内还是比较好的,2017年第四轮学科评估,得分A,属于国内一流水平

扫描二维码推送至手机访问。

版权声明:本文由尚恩教育网发布,如需转载请注明出处。

本文链接:https://www.shane-english.com.cn/view/39591.html

标签: 计算机
分享给朋友:

“南大计算机什么水平 西南大学计算机科学专业怎么样” 的相关文章

软件技术适合女生学吗 想做软件开发学习什么

软件技术适合女生学吗 想做软件开发学习什么

软件技术适合女生学吗?软件技术适合女生学吗?女生适合学软件开发吗?女生适合学习软件开发吗?女生适合学软件开发专业吗?软件开发容易学吗?女生可以学习吗?本文导航成绩一般的女生适合学软件工程吗专科软件技术吃香吗32岁学软件开发好吗27岁学软件开发可以吗女孩学软件工程好就业吗想做软件开发学习什么成绩一般的...

计算机综合824考什么 数据结构和操作系统考研怎么复习

请问考研考试科目中“824数据结构与操作系统”是什么?急求南京理工大学计算机科学与技术专业的考研资讯,考研考试科目前的821,822等数字是什么意思?谁知道计算机信息安全专业考研的科目有哪些??(最好是西电的,南京理工大学软件工程考研824计算机基础a怎么复习?算机专业基础A或B和计算机专业基础综合...

计算机学科有哪些专业 有哪些计算机专业

计算机学科有哪些专业 有哪些计算机专业

计算机都包括哪些专业,计算机有哪些专业,计算机类有哪些专业,计算机包括哪些专业,计算机有什么专业?计算机有那些专业。本文导航计算机系都分什么专业计算机最好的专业有哪些计算机类里面啥专业好有哪些计算机专业计算机里有哪些重要的专业计算机是最好的专业吗计算机系都分什么专业计算机科学与技术、软件工程、网络工...

哈工程软件工程怎么样 哈尔滨工程大学软件工程专业如何

哈工程软件工程怎么样 哈尔滨工程大学软件工程专业如何

哈尔滨工程大学软件工程专业,哈尔滨工程大学软件工程专业如何?哈尔滨工程大学的软件工程 好吗??哈工程大学软件工程pk中南大学软件工程,各方面比较一下,哈工大软件工程就业前景如何?哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司现在发展好不好?本文导航哈尔滨工程大学软件工程专业哈尔滨工程大学软件工程专业如何哈尔滨工...

2017计算机专业怎么样 现在学计算机未来发展前景怎么样?

2017学计算机专业怎么样?2017计算机专业前景怎么样?武汉理工大学的计算机类专业怎么样?中国地质大学的计算机专业怎么样?计算机的就业前景怎么样?现在学计算机未来发展前景怎么样?本文导航2017学计算机专业怎么样计算机专业未来有什么前景武汉理工大学电子信息类专业怎样中国地质大学的计算机专业怎么样?...

计算机系属于什么院系 计算机专业又叫什么专业

计算机系属于什么院系 计算机专业又叫什么专业

计算机科学与技术是什么院系?中国石油大学 华东 计算机科学与技术 属于哪个院系,计算机专业属于什么系?计算机科学与技术属于哪个学院,计算机科学与技术专业属于哪个系,上海交通大学的 计算机专业 到底是什么学院什么系啊???本文导航计算机科学与技术是哪个专业中国石油大学计算机排名计算机专业又叫什么专业计...

发表评论

访客

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法和观点。